步进电机减速箱
12mm-多种减速比步进电机减速箱是科华精密自主开发的系列标准品之一减速齿轮箱材料采用高强度的塑胶原料,根据客户需求,可以选配减速比,扩大了产品的使用范围。被日常生活中的智能产品广泛使用
服务热线:18922918091
产品名称 | 12mm减速齿轮箱 | 材质 | 塑胶 |
旋转方向 | CW&CCW | 电压 | 3-12V |
适配马达 | 直流有刷电机,直流无刷电机,步进电机 | 工作温度 | -20℃-80℃ |
产品编号 | 减速比 | 额定电压(V) | 空载转速(rpm) | 空载电流(mA) | 额定负载(g.cm) | 负载转速(rpm) | 负载电流(mA) | 传动效率(%) | 减速箱长度(mm) | 总长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB12-4-MD18003-1-M | 4 | 3 | 3375 | 50 | 8 | 2800 | 150 | 85 | 6.8 | 22 |
GB12-6-MD18003-1-M | 6 | 3 | 2250 | 50 | 12 | 1866 | 150 | 85 | 6.8 | 22 |
GB12-16-MD18003-1-M | 16 | 3 | 843 | 50 | 30.3 | 700 | 150 | 73 | 10.6 | 25.8 |
GB12-24-MD18003-1-M | 24 | 3 | 562 | 50 | 45.5 | 466 | 150 | 73 | 10.6 | 25.8 |
GB12-36-MD18003-1-M | 36 | 3 | 375 | 50 | 68.2 | 311 | 150 | 73 | 10.6 | 25.8 |
GB12-64-MD18003-1-M | 64 | 3 | 210 | 55 | 115.2 | 175 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
GB12-96-MD18003-1-M | 96 | 3 | 140 | 55 | 172.8 | 116 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
GB12-144-MD18003-1-M | 144 | 3 | 93 | 55 | 259.2 | 77 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
GB12-216-MD18003-1-M | 216 | 3 | 62.5 | 55 | 388.9 | 51.8 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
GB12-256-MD18003-1-M | 256 | 3 | 52.7 | 60 | 437.8 | 43.7 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
GB12-384-MD18003-1-M | 384 | 3 | 35.1 | 60 | 656.8 | 29.1 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
GB12-576-MD18003-1-M | 576 | 3 | 23.4 | 60 | 985.2 | 19.4 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
GB12-864-MD18003-1-M | 864 | 3 | 15.6 | 60 | 1477.8 | 12.9 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
GB12-1296-MD18003-1-M | 1296 | 3 | 10.4 | 60 | 2216.7 | 8.6 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
行星齿轮减速箱
采用微小模数设计,最小模数为0.25 使之在有限空间内实现行星传动,通过高精度的模具设备和注塑设备加工而成,有效保证了齿轮箱的有效运转
配备高转速马达,采用120:1转速比,非标模数,实现小空间,大扭矩输出的结构,适合各种小型智能设备产品。
选用高强度,耐磨性好的塑胶原料,使用齿形设计软件,采用非标齿形,使得齿轮强度更好,寿命更长。
13360643171
咨询电话
客服二维码