塑胶行星齿轮减速箱
16mm多种减速比微型行星齿轮减速箱是科华精密自主开发的系列标准品之一减速齿轮箱材料采用高强度的塑胶原料,根据客户需求,可以选配减速比,扩大了产品的使用范围。被日常生活中的智能产品广泛使用
服务热线:18922918091
产品名称 | 16mm减速齿轮箱 | 材质 | 塑胶 |
旋转方向 | CW&CCW | 电压 | 3-24V |
适配马达 | 空心杯电机,直流有刷电机,直流无刷电机,步进电机 | 工作温度 | -20℃-80℃ |
产品编号 | 减速比 | 额定电压(V) | 空载转速(rpm) | 空载电流(mA) | 额定负载(g.cm) | 负载转速(rpm) | 负载电流(mA) | 传动效率(%) | 减速箱长度(mm) | 总长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB16-16-MD18005-2-M | 16 | 5 | 375 | 50 | 130 | 281 | 180 | 73 | 14.8 | 41.8 |
GB16-24-MD18005-2-M | 24 | 5 | 250 | 50 | 195 | 187.5 | 180 | 73 | 14.8 | 41.8 |
GB16-36-MD18005-2-M | 36 | 5 | 166.5 | 50 | 291 | 125 | 180 | 73 | 14.8 | 41.8 |
GB16-64-MD18005-2-M | 64 | 5 | 93.5 | 55 | 467.2 | 70 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-96-MD18005-2-M | 96 | 5 | 62.5 | 55 | 700.8 | 46.5 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-144-MD18005-2-M | 144 | 5 | 41.5 | 55 | 1051.2 | 31 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-216-MD18005-2-M | 216 | 5 | 27.5 | 55 | 1576.3 | 20.5 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-256-MD18005-2-M | 256 | 5 | 23.5 | 60 | 1689 | 17.5 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-384-MD18005-2-M | 384 | 5 | 15.5 | 60 | 2534 | 11.5 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-576-MD18005-2-M | 576 | 5 | 10.5 | 60 | 3802 | 7.8 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-864-MD18005-2-M | 864 | 5 | 7 | 60 | 5702 | 5.2 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-1296-MD18005-2-M | 1296 | 5 | 4.5 | 60 | 8554 | 3.5 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
行星齿轮减速箱
采用微小模数设计,采用多种减速比使之在有限空间内实现行星传动,通过高精度的模具设备和注塑设备加工而成,有效保证了齿轮箱的有效运转
配备高转速马达,采用多种转速比,实现小空间,大扭矩输出的结构,拓宽了使用范围,适合各种小型智能设备产品。
选用高强度,耐磨性好的塑胶原料,使用齿形设计软件,采用非标齿形,使得齿轮强度更好,寿命更长。
13360643171
自动开瓶器
智能垃圾桶
5G天线
旋转氛围灯
眼部按摩仪
咨询电话
客服二维码